中国排名 | 世界排名 | 名字 | 财富值 | 财富来源 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 钟睒睒 | 948亿美元 | 农夫山泉 |
2 | 20 | 马云 | 581亿美元 | 阿里巴巴集团 |
3 | 21 | 马化腾 | 559亿美元 | 腾讯 |
4 | 34 | 何享健 | 416亿美元 | 美的集团 |
5 | 40 | 王卫 | 345亿美元 | 顺丰速运集团 |
6 | 42 | 庞康 | 340亿美元 | 海天味业董事长 |
7 | 43 | 李嘉诚 | 326亿美元 | 长江和记实业有限公司 |
8 | 45 | 杨惠妍 | 319亿美元 | 碧桂园 |
9 | 48 | 雷军 | 295亿美元 | 小米创始人 |
10 | 50 | 秦英林 | 290亿美元 | 牧原食品 |
11 | 55 | 李兆基 | 277亿美元 | 恒基兆业 |
12 | 56 | 张一鸣 | 277亿美元 | 今日头条创始人 |
13 | 58 | 许家印 | 265亿美元 | 中国恒大集团 |
14 | 63 | 李西廷 | 250亿美元 | 深圳迈瑞公司 |
15 | 65 | 王兴 | 247亿美元 | |
16 | 70 | 李书福 | 235亿美元 | 吉利集团创始人 |
17 | 77 | 徐航 | 225亿美元 | 深圳迈瑞公司 |
18 | 85 | 陈邦 | 214亿美元 | 爱尔眼科医院集团 |
19 | 86 | 孙飘扬 | 212亿美元 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
20 | 87 | 蒋仁生家族 | 211亿美元 | |
21 | 98 | 魏建军及家族 | 202亿美元 | 长城汽车股份有限公司董事长 |
22 | 102 | 张志东 | 198亿美元 | 腾讯集团的创始人之一 |
23 | 108 | 王传福 | 185亿美元 | 比亚迪汽车 |
24 | 111 | 汪立平及家族 | 179亿美元 | 恒立有限及公司董事长 |
25 | 113 | 吴光正 | 176亿美元 | 九龙仓集团主席 |
26 | 119 | 呂志和 | 168亿美元 | 嘉华集团 |
27 | 120 | 周群飞 | 167亿美元 | 蓝思科技有限公司创建人 |
28 | 123 | 吴亚军 | 166亿美元 | 龙湖集团董事长 |
29 | 125 | 刘銮雄 | 164亿美元 | 华人置业集团 |
30 | 126 | 范红卫 | 164亿美元 | 恒力集团总经理 |
31 | 130 | 161亿美元 | ||
32 | 132 | 丁磊 | 160亿美元 | 网易 |
33 | 140 | 李文达 | 152亿美元 | 李锦记集团 |
34 | 146 | 李彦宏 | 149亿美元 | 百度公司 |
35 | 154 | 王健林 | 146亿美元 | 万达集团 |
36 | 158 | 龚虹嘉 | 142亿美元 | |
37 | 166 | 梁稳根 | 135亿美元 | 三一重工 |
38 | 172 | 王来胜 | 132亿美元 | 深圳立讯精密工业 |
39 | 173 | 王文银 | 132亿美元 | 正威国际 |
40 | 175 | 王来春 | 131亿美元 | 深圳立讯精密工业 |
41 | 176 | 刘永好 | 131亿美元 | 新希望集团 |
42 | 187 | 马建荣及家族 | 119亿美元 | |
43 | 195 | 刘汉元 | 115亿美元 | 通威集团 |
44 | 196 | 张邦鑫 | 114亿美元 | |
45 | 197 | 林斌 | 114亿美元 | 小米公司 |
46 | 199 | 其实家族 | 114亿美元 | |
47 | 203 | 程雪 | 112亿美元 | 海天味业 |
48 | 226 | 吕向阳 | 102亿美元 | 广州融捷投资集团 |
49 | 227 | 丁世忠家族 | 102亿美元 | 安踏体育集团 |
50 | 229 | 许荣茂 | 102亿美元 | 世茂集团创始人 |
51 | 234 | 丁世家 | 101亿美元 | 安踏体育集团 |
52 | 249 | 蔡奎 | 96亿美元 | 房地产 |
53 | 250 | 陈建华 | 95亿美元 | 恒力集团 |
54 | 265 | 宗庆后 | 88亿美元 | 娃哈哈集团董事长 |
55 | 279 | 王文京 | 85亿美元 | 用友软件 |
56 | 280 | 许世辉及家族 | 85亿美元 | 福建达利食品有限公司创始人 |
57 | 281 | 郭台铭 | 85亿美元 | 鸿海精密创始人 |
58 | 286 | 姚良松 | 83亿美元 | 广州欧派橱柜企业有限公司董事长 |
59 | 293 | 谢炳 | 83亿美元 | 正大集团 |
60 | 300 | 纪海鹏 | 81亿美元 | |
61 | 305 | 黄立 | 79亿美元 | 武汉高德红外股份有限公司 |
62 | 321 | 张近东 | 76亿美元 | 苏宁 |
63 | 325 | 郭广昌 | 74亿美元 | 复星国际执行董事兼董事长,复星联合创始人之一 |
64 | 347 | 刘强东 | 72亿美元 | 京东创始人 |
65 | 352 | 赵燕 | 71亿美元 | 华熙国际投资集团 |
66 | 370 | 姜滨 | 70亿美元 | 歌尔集团 |
67 | 390 | 蔡志明 | 66亿美元 | 香港旭日国际集团主席 |
68 | 398 | 刘永行 | 65亿美元 | 东方希望集团董事长 |
69 | 401 | 王玉锁 | 65亿美元 | 新奥集团 |
70 | 408 | 安康 | 65亿美元 | 华兰生物 |
71 | 409 | 黄楚龙 | 64亿美元 | 星河控股集团 |
72 | 410 | 江南春 | 64亿美元 | 分众传媒创始人 |
73 | 413 | 刘强东 | 64亿美元 | 京东集团董事局主席兼执行官、创始人 |
74 | 421 | 林建华及家族 | 63亿美元 | 福斯特光伏 |
75 | 433 | 李华 | 62亿美元 | |
76 | 437 | 于泳 | 61亿美元 | 上海鸿商控股 |
77 | 449 | 尤小平家族 | 59亿美元 | 华峰集团 |
78 | 455 | 陈发树 | 58亿美元 | 新华都实业集团 |
79 | 456 | 陈丽华及家族 | 58亿美元 | |
80 | 461 | 蔡衍明 | 58亿美元 | 旺旺集团 |
81 | 481 | 王振华 | 55亿美元 | 新城控股集团 |
82 | 482 | 邓成波 | 55亿美元 | |
83 | 490 | 林立 | 55亿美元 | 立业集团董事长 |
84 | 496 | 朱孟依家族 | 54亿美元 | |
85 | 499 | 林百里 | 54亿美元 | 广达电脑集团 |
86 | 502 | 黄敏利 | 54亿美元 | |
87 | 518 | 姚振华 | 53亿美元 | 深圳市宝能集团 |
88 | 520 | 张帆 | 53亿美元 | 汇顶科技 |
89 | 528 | 林秀成 | 52亿美元 | 福建三安集团 |
90 | 533 | 沈国军 | 52亿美元 | |
91 | 538 | 罗家宝 | 52亿美元 | |
92 | 576 | 高德康 | 50亿美元 | 波司登集团 |
93 | 583 | 邬建树 | 50亿美元 | |
94 | 584 | 张道才 | 49亿美元 | 三花控股集团有限公司董事局主席兼总裁 |
95 | 590 | 陈东升 | 49亿美元 | 泰康保险 |
96 | 598 | 彭蕾 | 48亿美元 | 蚂蚁金服董事长 |
97 | 604 | 汪滔 | 48亿美元 | 深圳大疆创新 |
98 | 610 | 黄毅 | 48亿美元 | 中升集团董事长 |
99 | 623 | 朱保国及家族 | 47亿美元 | 深圳太太药业 |
100 | 632 | 董凡 | 46亿美元 | 医疗设备 |
101 | 649 | 李泽楷 | 45亿美元 | |
102 | 654 | 王希成及家族 | 45亿美元 | 山东玲珑集团 |
103 | 655 | 陈泰铭 | 45亿美元 | |
104 | 660 | 吴志刚及家族 | 44亿美元 | 桃李面包 |
105 | 673 | 李运强 | 44亿美元 | |
106 | 681 | 梁绍鸿 | 43亿美元 | |
107 | 685 | 朱林瑶 | 43亿美元 | |
108 | 690 | 曹德旺 | 43亿美元 | |
109 | 694 | 周鸿祎 | 42亿美元 | 奇虎360公司 |
110 | 701 | 傅利泉 | 42亿美元 | 浙江大华 |
111 | 714 | 黄联禧 | 41亿美元 | 中国联塑 |
112 | 723 | 徐镜人 | 41亿美元 | |
113 | 728 | 胡柏藩 | 40亿美元 | 新和成控股集团 |
114 | 731 | 沈南鹏 | 40亿美元 | |
115 | 739 | 刘晓东 | 40亿美元 | 百润投资控股集团 |
116 | 740 | 王文学 | 40亿美元 | 华夏幸福基业股份有限公司董事长 |
117 | 741 | 易峥 | 40亿美元 | 浙江核新同花顺 |
118 | 760 | 车建兴 | 39亿美元 | 红星家具集团 |
119 | 765 | 李德义 | 39亿美元 | |
120 | 777 | 方威 | 38亿美元 | |
121 | 781 | 张劲 | 38亿美元 | 雪松控股集团 |
122 | 782 | 邱光和 | 38亿美元 | 森马CEO |
123 | 788 | 叶澄海及家族 | 38亿美元 | |
124 | 794 | 冯海良 | 38亿美元 | |
125 | 795 | 齐向东 | 38亿美元 | 奇虎360总裁 |
126 | 797 | 张宏伟 | 37亿美元 | 东方集团 |
127 | 819 | 廖汤慧霭 | 36亿美元 | |
128 | 823 | 喻会蛟 | 36亿美元 | 圆通速递 |
129 | 834 | 张欣 | 36亿美元 | SOHO中国CEO |
130 | 838 | 仇建平家族 | 36亿美元 | |
131 | 840 | 李留法 | 36亿美元 | 天瑞集团 |
132 | 850 | 池宇峰 | 36亿美元 | 完美世界控股集团 |
133 | 865 | 孔健岷 | 35亿美元 | 合景泰富地产集团 |
134 | 867 | 季琦 | 35亿美元 | 上海携程科技、如家、汉庭酒店 |
135 | 868 | 潘政民及家族 | 35亿美元 | 瑞声科技 |
136 | 872 | 刘炽平 | 35亿美元 | |
137 | 874 | 李洪信 | 35亿美元 | 山东太阳纸业 |
138 | 893 | 夏佐全 | 34亿美元 | 比亚迪创始人兼股东之一 |
139 | 915 | 聂腾云 | 34亿美元 | 韵达 |
140 | 923 | 蔡明兴 | 33亿美元 | 富邦金控 |
141 | 942 | 周建平 | 33亿美元 | 海澜集团 |
142 | 946 | 蔡宏图 | 33亿美元 | |
143 | 959 | 任建华 | 32亿美元 | 老板集团 |
144 | 964 | 赖梅松 | 32亿美元 | 中通快递 |
145 | 969 | 梁安琪 | 32亿美元 | |
146 | 973 | 董建成 | 32亿美元 | |
147 | 977 | 罗纳德・麦高利 | 32亿美元 | |
148 | 980 | 李丐腾 | 32亿美元 | 飞科集团 |
149 | 993 | 田明 | 31亿美元 | 合肥美亚光电董事长 |
150 | 1000 | 宋作文 | 31亿美元 | |
151 | 1004 | 张力 | 31亿美元 | 富力地产集团 |
152 | 1024 | 蒋卫平家族 | 30亿美元 | 天齐锂业 |
153 | 1028 | 黄如论 | 30亿美元 | 世纪金源集团 |
154 | 1039 | 俞敏洪 | 30亿美元 | 新东方董事长 |
155 | 1042 | 蔡明忠 | 30亿美元 | 富邦金控 |
156 | 1047 | 梁允超 | 30亿美元 | 汤臣倍健 |
157 | 1060 | 顾玉华 | 29亿美元 | 顾家家居 |
158 | 1062 | 南存辉 | 29亿美元 | 正泰集团 |
159 | 1070 | 王长田 | 29亿美元 | 光线传媒 |
160 | 1072 | 吴以岭及家族 | 29亿美元 | 以岭药业 |
161 | 1074 | 黄振达 | 29亿美元 | 联泰集团 |
162 | 1076 | 刘明辉 | 29亿美元 | 中国燃气 |
163 | 1089 | 陈学利 | 29亿美元 | 山东威高集团 |
164 | 1111 | 傅光明 | 28亿美元 | 福建圣农 |
165 | 1112 | 苏素玉 | 28亿美元 | 联美(中国)投资有限公司 |
166 | 1126 | 李仲初 | 28亿美元 | 北京中长石基软件有限公司 |
167 | 1131 | 柯为湘 | 28亿美元 | |
168 | 1135 | 吴光明 | 28亿美元 | 鱼跃医疗 |
169 | 1136 | 胡凯军 | 28亿美元 | 远大集团 |
170 | 1147 | 尹衍梁 | 27亿美元 | 润泰集团 |
171 | 1149 | 李思廉 | 27亿美元 | |
172 | 1155 | 朱共山 | 27亿美元 | |
173 | 1156 | 黄伟 | 27亿美元 | 浙江新湖集团 |
174 | 1165 | 曹其锋 | 27亿美元 | |
175 | 1169 | 孙寿宽 | 27亿美元 | |
176 | 1173 | 卢志强 | 27亿美元 | |
177 | 1175 | 童锦泉 | 27亿美元 | 长峰集团 |
178 | 1177 | 秦荣华 | 27亿美元 | |
179 | 1193 | 蔡明介 | 26亿美元 | 联发科技股份有限公司董事长 |
180 | 1233 | 张万镇 | 26亿美元 | 潮州三环集团 |
181 | 1245 | 陈金霞 | 25亿美元 | 上海汇能 |
182 | 1253 | 林敏雄 | 25亿美元 | |
183 | 1274 | 董建华 | 25亿美元 | |
184 | 1275 | 郑崇华 | 25亿美元 | |
185 | 1287 | 邢李源 | 24亿美元 | |
186 | 1295 | 欧宗荣 | 24亿美元 | 福建正荣集团 |
187 | 1299 | 沈亚 | 24亿美元 | 唯品会联合创始人 |
188 | 1302 | 傅明康 | 24亿美元 | 宁波日月集团 |
189 | 1304 | 沈文荣 | 24亿美元 | 沙钢集团 |
190 | 1306 | 黄巧灵 | 24亿美元 | 杭州宋城集团 |
191 | 1307 | 蔡镇宇 | 24亿美元 | |
192 | 1311 | 陈华 | 24亿美元 | 京基集团 |
193 | 1312 | 许健康 | 24亿美元 | |
194 | 1316 | 李卫伟 | 24亿美元 | 37游戏 |
195 | 1321 | 施文博 | 24亿美元 | 恒安集团 |
196 | 1329 | 耿建明 | 23亿美元 | 荣盛房地产 |
197 | 1343 | 袁富根家族 | 23亿美元 | 苏州东山钣金公司 |
198 | 1356 | 顾伟 | 23亿美元 | 兆驰股份 |
199 | 1359 | 许连捷 | 23亿美元 | 恒安集团 |
200 | 1368 | 曹龙祥 | 23亿美元 | |
201 | 1375 | 阮水龙 | 23亿美元 | 浙江龙盛 |
202 | 1422 | 梁信军 | 22亿美元 | |
203 | 1426 | 米恩华 | 22亿美元 | 新疆华凌工贸(集团)有限公司总裁 |
204 | 1449 | 邓耀 | 22亿美元 | |
205 | 1454 | 蒋业华及家族 | 22亿美元 | 重庆华宇物业 |
206 | 1456 | 范朝霞 | 22亿美元 | 京运通 |
207 | 1457 | 赵伟国 | 21亿美元 | 紫光集团有限公司董事长 |
208 | 1473 | 何猷龙 | 21亿美元 | |
209 | 1475 | 阎志 | 21亿美元 | 卓尔控股有限公司董事长 |
210 | 1487 | 张静章 | 21亿美元 | 海天集团 |
211 | 1494 | 黄世再 | 21亿美元 | |
212 | 1505 | 雷菊芳 | 21亿美元 | 西藏奇正藏药 |
213 | 1507 | 曾开天 | 21亿美元 | 三七互娱联合创始人 |
214 | 1510 | 林书鸿 | 21亿美元 | |
215 | 1542 | 吴兰兰 | 20亿美元 | 裕同科技创始人 |
216 | 1544 | 林耀英及家族 | 20亿美元 | |
217 | 1549 | 薛向东家族 | 20亿美元 | 东华软件董事长 |
218 | 1561 | 吴绪顺 | 20亿美元 | 三七互娱 |
219 | 1566 | 王超斌 | 20亿美元 | 台兴地产 |
220 | 1572 | 李水荣 | 20亿美元 | 浙江荣盛集团 |
221 | 1581 | 赵藤雄 | 20亿美元 | |
222 | 1598 | 钭正刚 | 20亿美元 | 杭州锦江集团 |
223 | 1620 | 方润华 | 19亿美元 | |
224 | 1621 | 徐传化 | 19亿美元 | 传化集团 |
225 | 1634 | 陈永泰 | 19亿美元 | |
226 | 1651 | 林刚 | 19亿美元 | 康哲药业 |
227 | 1659 | 魏应交 | 19亿美元 | |
228 | 1683 | 胡应湘 | 19亿美元 | 合和实业集团主席 |
229 | 1684 | 缪寿良 | 19亿美元 | 富源集团 |
230 | 1691 | 孙广信 | 18亿美元 | 广汇集团 |
231 | 1699 | 唐建芳 | 18亿美元 | 周黑鸭 |
232 | 1702 | 朱兴良 | 18亿美元 | 金螳螂集团 |
233 | 1706 | 徐旭东家族 | 18亿美元 | |
234 | 1731 | 陈潭庆芬 | 18亿美元 | |
235 | 1742 | 陈奇星 | 18亿美元 | 深圳长盈精密 |
236 | 1745 | 王正华 | 18亿美元 | 春秋集团董事长 |
237 | 1748 | 刘学景 | 18亿美元 | 新凤祥集团 |
238 | 1759 | 马秀慧 | 17亿美元 | 欧普照明 |
239 | 1766 | 张桂平 | 17亿美元 | 苏宁环球集团 |
240 | 1783 | 罗康瑞 | 17亿美元 | |
241 | 1807 | 陆地 | 17亿美元 | 深圳大疆创新科技 |
242 | 1808 | 刘忠田 | 17亿美元 | 辽宁忠旺集团 |
243 | 1812 | 倪祖根 | 17亿美元 | 莱克电气 |
244 | 1816 | 史玉柱 | 17亿美元 | 巨人网络 |
245 | 1824 | 李登海 | 17亿美元 | 玉米育种专家 |
246 | 1837 | 李良彬 | 16亿美元 | 江西赣锋锂业 |
247 | 1849 | 王剑峰 | 16亿美元 | 宁波均胜汽车电子 |
248 | 1854 | 魏应州 | 16亿美元 | |
249 | 1855 | 李如成及家族 | 16亿美元 | 雅戈尔董事长 |
250 | 1868 | 魏应行 | 16亿美元 | |
251 | 1873 | 王耀海 | 16亿美元 | 欧普照明 |
252 | 1885 | 何亚民 | 16亿美元 | 利君实业 |
253 | 1888 | 黄光裕 | 16亿美元 | 国美集团 |
254 | 1892 | 俞培俤 | 16亿美元 | 名城企业集团董事局主席 |
255 | 1895 | 陈世卿家族 | 16亿美元 | |
256 | 1898 | 修涞贵 | 16亿美元 | 吉林修正集团董事长 |
257 | 1910 | 张克强 | 16亿美元 | 广东华美集团 |
258 | 1939 | 柯希平 | 15亿美元 | 厦门恒兴集团 |
259 | 1948 | 叶澄海 | 15亿美元 | 深圳信立泰股份 |
260 | 1972 | 张茵 | 15亿美元 | 东莞玖龙纸业 |
261 | 1978 | 吴东亮 | 15亿美元 | |
262 | 1983 | 程先锋 | 15亿美元 | 亿帆鑫富 |
263 | 1992 | 张小娟 | 15亿美元 | 圆通速递 |
264 | 2017 | 谢嘉 | 14亿美元 | 大疆创新科技有限公司核心人物 |
265 | 2023 | 陈建成 | 14亿美元 | 原卧龙集团董事长 |
266 | 2025 | 刘志强 | 14亿美元 | 香江集团 |
267 | 2030 | 徐其明 | 14亿美元 | 中国徐龙食品集团 |
268 | 2033 | 任正非 | 14亿美元 | 华为创始人 |
269 | 2058 | 张成飞 | 14亿美元 | 中南控股副总裁、玖龙纸业副董事长 |
270 | 2061 | 戚金兴 | 14亿美元 | 滨江集团 |
271 | 2063 | 黄红云 | 14亿美元 | 金科地产 |
272 | 2085 | 高振东 | 13.7亿美元 | 苏州宝时得机械 |
273 | 2123 | 黄民奇 | 13亿美元 | 汉磊科技董事长 |
274 | 2137 | 王俊民 | 13亿美元 | 西藏海思科董事长 |
275 | 2152 | 陈立英 | 13亿美元 | 韵达货运 |
276 | 2166 | 杨铿 | 13亿美元 | 蓝光控股集团董事局主席 |
277 | 2167 | 朱李月华 | 13亿美元 | |
278 | 2173 | 周成建 | 13亿美元 | 美特斯邦威董事长 |
279 | 2181 | 魏少军 | 13亿美元 | 河北隆基泰和实业集团 |
280 | 2183 | 陈慧慧 | 13亿美元 | |
281 | 2185 | 黄文仔 | 13亿美元 | 星河湾集团董事长 |
282 | 2186 | 何思模 | 13亿美元 | 广东易事特董事长 |
283 | 2212 | 梁光伟 | 13亿美元 | 深圳华强集团 |
284 | 2214 | 梁昭贤 | 12亿美元 | 格兰仕集团 |
285 | 2243 | 郑跃文 | 12亿美元 | 科瑞集团 |
286 | 2258 | 李坦 | 12亿美元 | 海普瑞药业 |
287 | 2263 | 陈天桥 | 12亿美元 | 盛大网络 |
288 | 2266 | 程维 | 12亿美元 | 滴滴出行 |
289 | 2291 | 傅军 | 12亿美元 | 新华联集团 |
290 | 2307 | 姜雪飞 | 12亿美元 | 崇达技术 |
291 | 2313 | 楼忠福及家族 | 12亿美元 | 广厦控股集团 |
292 | 2320 | 肖永明 | 12亿美元 | 藏格钾肥 |
293 | 2325 | 崔丽杰 | 12亿美元 | |
294 | 2334 | 孙清焕 | 12亿美元 | 木林森股份有限公司 |
295 | 2339 | 孙喜双 | 11亿美元 | 大连一方集团 |
296 | 2348 | 刘革新 | 11亿美元 | 四川科伦实业集团 |
297 | 2350 | 温鹏程及家族 | 11亿美元 | 温氏股份 |
298 | 2360 | 姜照柏 | 11亿美元 | 鹏欣集团 |
299 | 2362 | 曹克坚 | 11亿美元 | 开山集团 |
300 | 2364 | 张洪本 | 11.3亿美元 | 日月光集团 |
301 | 2374 | 陆永华家族 | 11亿美元 | 林洋电子 |
302 | 2376 | 郑坚江及家族 | 11亿美元 | 奥克斯集团有限公司董事长 |
303 | 2395 | 金惠明 | 11亿美元 | 大华集团 |
304 | 2397 | 陆兆禧 | 11亿美元 | 阿里巴巴 |
305 | 2406 | 刘宝林 | 11亿美元 | 九州通集团 |
306 | 2410 | 文一波 | 11亿美元 | 北京桑德环保集团 |
307 | 2411 | 昝圣达 | 11亿美元 | 江苏综艺集团 |
308 | 2426 | 王瀚 | 11亿美元 | 均瑶集团 |
309 | 2433 | 黄子欣 | 11亿美元 | |
310 | 2435 | 蔡小如 | 10.8亿美元 | 中山达华智能科技股份有限公司 |
311 | 2450 | 华勇 | 11亿美元 | 杭州顺网科技创始人 |
312 | 2454 | 吴崇仪 | 11亿美元 | 台湾全兴工业集团 |
313 | 2464 | 严彬 | 11亿美元 | 华彬集团 |
314 | 2504 | 孙荫环 | 10亿美元 | 亿达集团董事局主席 |
315 | 2510 | 谢世煌 | 10亿美元 | 阿里巴巴 |
316 | 2516 | 熊续强及家族 | 10亿美元 | |
317 | 2528 | 洪晓波 | 10亿美元 | 唯品会 |
318 | 2540 | 万连步 | 10亿美元 | 金正大生态工程集团 |
319 | 2550 | 杜江涛家族 | 0亿美元 | |
320 | 2550 | 黄其森 | 0亿美元 | 泰禾集团董事长兼创始人 |
321 | 2550 | 肖文革 | 0亿美元 | 印纪传媒 |
322 | 2550 | 杨受成 | 0亿美元 | |
323 | 2550 | 徐波 | 0亿美元 | 多益网络 |
324 | 2550 | 柯尊洪及家族 | 0亿美元 | 康弘药业 |
325 | 2550 | 李义海 | 0亿美元 | 江西济民可信集团 |
326 | 2550 | 郭炳湘 | 0亿美元 | 新鸿基地产、九龙巴士(香港) |
327 | 2550 | 廖昶 | 0亿美元 | 四特酒 |
328 | 2550 | 罗肇唐 | 0亿美元 | |
329 | 2550 | 刘振东 | 0亿美元 | 联东投资(集团) |
330 | 2550 | 倪召兴 | 0亿美元 | 中融集团 |
331 | 2550 | 车冯升 | 0亿美元 | 四环医药 |
332 | 2550 | 季昌群 | 0亿美元 | 丰盛集团 |
333 | 2550 | 罗结及其家族 | 0亿美元 | 正新轮胎集团 |
334 | 2550 | 高天国 | 0亿美元 | 投资 |
335 | 2550 | 陈小英 | 0亿美元 | 申通快递 |
336 | 2550 | 张士平及家庭 | 0亿美元 | 魏桥创业集团 |
337 | 2550 | 苏卫忠 | 0亿美元 | 华信国际 |
338 | 2550 | 韩涛 | 0亿美元 | 金安国纪 |
339 | 2550 | 姜伟 | 0亿美元 | 贵州百灵集团 |
340 | 2550 | 王靖 | 0亿美元 | 信威科技集团 |
341 | 2550 | 王金书 | 0亿美元 | 山东玉皇化工 |
342 | 2550 | 汪群斌 | 0亿美元 | 复星国际执行董事 |
343 | 2550 | 欧宗荣 | 0亿美元 | 福建正荣集团 |
344 | 2550 | 王勇 | 0亿美元 | 西王集团 |
345 | 2550 | 姚新义 | 0亿美元 | 盾安集团 |
346 | 2550 | 帅放文 | 0亿美元 | 湖南尔康制药董事长 |
347 | 2550 | 罗韶宇及家族 | 0亿美元 | |
348 | 2550 | 张秀根及家族 | 0亿美元 | 恒通集团董事长 |
349 | 2550 | 张章笋 | 0亿美元 | 国瑞兴业地产 |
350 | 2550 | 朱文臣 | 0亿美元 | 辅仁药业 |
351 | 2550 | 解直锟 | 0亿美元 | 中植企业创始人 |
352 | 2550 | 彭建虎 | 0亿美元 | 重庆新世纪国际旅行社 |
353 | 2550 | 贾跃亭 | 0亿美元 | 乐视网、法拉第未来ceo |
354 | 2550 | 王木清家族 | 0亿美元 | 中国正通汽车 |
355 | 2550 | 阙文彬及家族 | 0亿美元 | 恒康集团 |
356 | 2550 | 杨凯 | 0亿美元 | 辉山乳业 |
357 | 2550 | 李河君 | 0亿美元 | 汉能控股集团 |
358 | 2550 | 陈夏鑫 | 0亿美元 | 西子联合 |
359 | 2550 | 陈清州 | 0亿美元 | 海能达通信 |
360 | 2550 | 文剑平 | 0亿美元 | 碧水源 |
361 | 2550 | 陈大魁 | 0亿美元 | 浙江众成 |
362 | 2550 | 吴道洪 | 0亿美元 | 神雾集团 |
363 | 2550 | 陈念慈 | 0亿美元 | 三江购物 |
364 | 2550 | 黄文集 | 0亿美元 | 集成伞业 |
365 | 2550 | 刘兵 | 0亿美元 | 富森美 |
366 | 2550 | 廖龙星 | 0亿美元 | |
367 | 2550 | 鲍洪星 | 0亿美元 | 双胞胎集团 |
368 | 2550 | 林堉璘 | 0亿美元 | |
369 | 2550 | 刘若鹏 | 0亿美元 | 浙江龙盛 |
370 | 2550 | 傅梅城 | 0亿美元 | 华策影视 |
371 | 2550 | 邵仲毅 | 0亿美元 | 山东晨曦集团 |
372 | 2550 | 王文良 | 0亿美元 | 日林实业 |
373 | 2550 | 杨志茂 | 0亿美元 | 锦龙股份 |
374 | 2550 | 韩国龙及家族 | 0亿美元 | |
375 | 2550 | 章安強 | 0亿美元 | 南京多伦科技股份有限公司 |
376 | 2550 | 张兴海 | 0亿美元 | 重庆小康汽车 |
377 | 2550 | 张跃 | 0亿美元 | 远大集团 |
378 | 2550 | 周国辉 | 0亿美元 | 深圳怡亚通 |
379 | 2550 | 陈宝珍 | 0亿美元 | 网宿科技 |
380 | 2550 | 陈族远 | 0亿美元 | 房地产 |
381 | 2550 | 丁玉华 | 0亿美元 | 山东三角集团有限公司董事长 |
382 | 2550 | 刘銮鸿 | 0亿美元 | |
383 | 2550 | 李东军 | 0亿美元 | 锦联集团董事长 |
384 | 2550 | 郑信义 | 0亿美元 | |
385 | 2550 | 李福成 | 0亿美元 | 福成肥牛创始人 |
386 | 2550 | 林亿 | 0亿美元 | 上海圣龙集团 |
387 | 2550 | 林天福 | 0亿美元 | |
388 | 2550 | 夏鼎湖 | 0亿美元 | 中鼎股份有限公司董事长 |
389 | 2550 | 马鸿 | 0亿美元 | 搜于特集团 |
390 | 2550 | 张德生 | 0亿美元 | |
391 | 2550 | 周明杰 | 0亿美元 | |
392 | 2550 | 李勇 | 0亿美元 | 安徽华信国际控股 |
393 | 2550 | 周云杰 | 0亿美元 | |
394 | 2550 | 敖小强 | 0亿美元 | 北京雪迪龙科技股份有限公司董事长 |
395 | 2550 | 刘绍喜 | 0亿美元 | 宜华集团 |
396 | 2550 | 刘振国 | 0亿美元 | 北京碧水源 |
397 | 2550 | 郭炳江,郭炳联 | 0亿美元 | 新鸿基地产 |
398 | 2550 | 罗嘉瑞 | 0亿美元 | |
399 | 2550 | 何志平 | 0亿美元 | |
400 | 2550 | 马韵升 | 0亿美元 | 京博集团 |
401 | 2550 | 蔡东青 | 0亿美元 | 奥飞影业 |
402 | 2550 | 简志坚 | 0亿美元 | 中国天然气集团有限公司执行董事 |
403 | 2550 | 李新炎 | 0亿美元 | 中国龙工控股 |
404 | 2550 | 刘建军 | 0亿美元 | 华钰矿业董事长 |
405 | 2550 | 王清涛 | 0亿美元 | 中融新大集团 |
406 | 2550 | 刘福海 | 0亿美元 | 大海集团 |
407 | 2550 | 潘伟明 | 0亿美元 | 福晟集团 |
408 | 2550 | 马兴田 | 0亿美元 | 康美药业 |
409 | 2550 | 王守业 | 0亿美元 | 大新银行主席 |
410 | 2550 | 张长虹 | 0亿美元 | |
411 | 2550 | 周一峰 | 0亿美元 | 石油化工 |
412 | 2550 | 尚吉永 | 0亿美元 | 万达集团 |
413 | 2550 | 方同华 | 0亿美元 | 珍宝岛药业 |
414 | 2550 | 孙尚传及家族 | 0亿美元 | 大富科技 |
415 | 2550 | 冯国纶 | 0亿美元 | |
416 | 2550 | 王均金 | 0亿美元 | 均瑶集团 |
417 | 2550 | 肖春红 | 0亿美元 | 贵州宏立城集团董事长 |
418 | 2550 | 魏应充 | 0亿美元 | |
419 | 2550 | 徐雄 | 0亿美元 | 东方时尚驾校董事长 |
420 | 2550 | 霍庆华 | 0亿美元 | 中国庆华能源集团 |
421 | 2550 | 徐子泉 | 0亿美元 | 北京捷成世纪媒体科技 |
422 | 2550 | 张志熔 | 0亿美元 | 中国熔盛重工集团 |
423 | 2550 | 赵小强 | 0亿美元 | 浙江美盛文化创意股份有限公司董事长 |
424 | 2550 | 景百孚 | 0亿美元 | |
425 | 2550 | 周奕丰及家族 | 0亿美元 | 鸿达兴业集团董事长 |
426 | 2550 | 蔡文胜 | 0亿美元 | 二六五科技 |
